以下是一份C30混凝土强度随时间变化的时间表,以供参考:
| 时间(天) | 混凝土强度(MPa) |
| --- | --- |
| 1 | 抗压强度达到约 1.2\~2 MPa |
| 3 | 抗压强度达到约 10\~29 MPa(接近最终强度的 30\~40%) |
| 7 | 抗压强度达到约 28\~45 MPa(接近最终强度的 70%) |
| 14 | 抗压强度达到约可达到或接近最终强度值的一半左右 |
| 28 | 抗压强度达到约 C30 标准强度的要求,即大于或等于 30 MPa(抗压强度完全稳定) |
请注意,具体的混凝土强度受到多种因素的影响,包括混凝土的原材料、配合比、施工条件、环境温度和湿度等。因此,以上数据可能略有偏差。为了确保混凝土结构的强度和安全性,建议在实际工程中根据具体情况进行混凝土抗压强度试验和评估。